型號 | SR-600VA | SR-1000VA | SR-1000VA/Pro |
容量 | 600 VA / 360 W | 1000 VA / 600 W | 1000 VA / 600 W |
輸入 | |||
電壓范圍 | 220 VAC±25% | ||
頻率 | 50 Hz | ||
輸出 | |||
電壓范圍(電池模式) | ± 10% | ||
轉(zhuǎn)換時間 | 一般 4-8 ms,最多不超過13ms | ||
波形 (電池模式) | 模擬正弦波 | ||
外接電池 | |||
電池電壓 | 12 VDC | 24 VDC | 24 VDC |
浮充電壓 | 13.7 VDC ± 0.5 VDC | 27.4VDC ±1VDC | 27.4VDC ±1VDC |
最大充電電流 | 5A/10A/15A/20 A | ||
指示燈說明 | |||
市電模式 | 綠燈亮 | ||
電池模式 | 黃燈閃 | ||
錯誤 | 紅燈亮 | ||
警告聲音 | |||
電池電量低 | 每1秒響一聲 | ||
過載 | 每0.5秒響一聲 | ||
錯誤 | 連續(xù)鳴響 | ||
保護(hù)功能 | |||
全面保護(hù) | 過載, 過充,短路保護(hù) | ||
物理性能 | |||
尺寸, 深 x 寬 x 高 (mm) | 300 x 101 x 142 | 350x146x160 | |
凈重 (公斤) | 4KG | 5KG | 8.8KG |
使用環(huán)境 | |||
濕度 | 0-90 % 相對濕度 ( 不結(jié)露 ) | ||
噪音 | 小于40dB |
咨詢:后備式UPS_SR1000&600